Adria Sonic I 700 SC
- Описание
- Технические данные
- Фото
- Видео
- 3D Панорама
Свой первый автодом компания Adria Mobil произвела в далеком 1965 году. Этот автодом, произведенный в словенском городе Ново-место был немедленно экспортирован в Швеции и продан. С тех пор автодома Adria Mobil пользуются стабильным спросом не только в Европе, но и по всему миру.
Своим успехом Adria обязана обширным знаниям и опыту в области разработки, производства и продажи автодомов и караванов. Adria постоянно внедряет новые инновации, которые тут же подхватываются конкурентами. Неудивительно, что бренд Adria – один из самых узнаваемых в европейском рынке автодомов.
Adria Mobil – живи в движении.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Масса в рабочем состоянии (MRO) (кг) | 3066 |
Внутренняя высота (мм) | 2040 |
Внешняя высота (мм) | 2950 |
Наружная длина (мм) | 7402 |
Внешняя ширина (мм) | 2299 |
Максимальный вес (кг) | 3500 |
Макс нагрузка при буксировки (кг) | 2000 |
Нагрузка (кг) | 434 |
Длина колесной базы (мм) | 4035 |
Кол-во омологированных мест + место водителя | 4 |
ИНФОРМАЦИЯ О ШАССИ
Запасное колесо с кронштейном | O |
Тип шасси | standard |
Брызговики на задних колесах | O |
Опорные ноги в задней части | O |
ABS + EBD | X |
Автоматическая коробка передач - роботизированная | O |
Fix & Go Kit (вместо запасного колеса) | X |
Передние противотуманные фары | O |
Места для противотуманных фар | O |
Задние противотуманные фары | X |
Двойное электрическое зеркало заднего вида с рассеивающей функцией | X |
Предустановка для радио с колонками | X |
Защита нижней части сиденья | X |
Светодиодное освещение в передней части | X |
Светодиодные задние фонари (JOKON) | O |
Bi-Xenon фары | O |
Усиленные шины | X |
Передний привод | X |
Топливный бак (л) | 90 |
Топливный бак 120л | O |
Механическая коробка передач | X |
Webasto программированный | O |
Генератор переменного тока 180 А | O |
Круиз-контроль | O |
Дышло с эл. связью | O |
Пневматическая подвеска | O |
Литые диски | O |
Легкосплавные диски 255/55 R17C Turemo | O |
Тяговые + система (ESP входит в комплект) | O |
Кронштейн для мотоцикла (150 кг) | O |
КУЗОВ
Белый кузов из полиэстера | white |
Крыша из полиэстера | white |
Боковые пороги из алюминия | X |
Гаражная дверь справа (внутренний диаметр в мм) | 74x110 |
Гаражная дверь слева (внутренний диаметр в мм) | 74x80 |
Дополнительный стоп-фонарь | X |
Входная дверь с окном, противомоскитной сеткой и мусорным ведром | X |
Люк в крыше 700 X 500 (MIDI Heki) в гостиной | X |
Люк в крыше 700 X 500 Midi Heki в спальне | X |
Кровать в задней части раздвижная на эл. приводе | X |
Подсветка и изоляция входной ступеньки | X |
Эл. входная ступенька | X |
Встроенный газовый отсек 1 х 11 кг | O |
Датчики для реверсирования | X |
Окно с рамой Seitz S4 | X |
Открывающиеся окна с рамой Seitz | X |
Вентиляция Vecam Φ 110 мм в ТП | X |
ОСНАЩЕНИЕ САЛОНА
Общее кол-во спальных мест | 4 |
Кровать в задней зоне (см) | 190x145 |
Декор мебели | AFROMOSIA |
4 х диванные подушки | O |
Одеяло | O |
Защита спальных мест | O |
Кровать в задней зоне раздвижная на эл. приводе | X |
Сиденья в жилой зоне из специальной пены 120 мм | X |
L-образный диван | X |
Кровать в спальне с матрасами, вентиляция | X |
Ручки у входа со светодиодным овещением | X |
Ковровое покрытие в жилом салоне и гостиной "L" образной формы | O |
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Холодильник | 150 L |
Мойка CAN с крышкой | O |
Вытяжка | X |
Плита с 3 горелками TRIPLEX, духовка с грилем | X |
ОСНАЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Поддон | X |
Отдельный смеситель для душа | X |
Туалет химической с поворотом с пассивной вентиляцией | X |
Отдельная душевая кабина с прочной дверью | X |
Поддон в душевой кабине из ABS | X |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Труба для сточных вод | O |
Насос для воды | X |
Изолированный резервуар для сточных вод с регулируемым обогревом 85л | X |
Бак для пресной воды (л) | 20/100 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Розетки 230 В | X |
Потолочное светодиодное освещение | X |
Фонарь в багажном отсеке | X |
Переднее светодиодное освещение тента | X |
Аккумулятор в жилой зоне 100Ah, AGM, к = 10 | O |
Розетки 12В | X |
Огнетушитель | O |
Основной выключатель безопасности 230В | X |
Основной выключатель 12В | X |
Светодиодное освещение | X |
Светодиодное освещение в ванной комнате | X |
Освещение в гардеробном шкафу | X |
Блок питания | X |
Предустановка для спутниковой антенны | X |
Предустановка для солнечных батарей | X |
Точечные светильники - светодиодные | X |
Панель управления | X |
ОБОГРЕВ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
Багажный отсек с подогревом | X |
Truma газовый регулятор MonoControl CS 30 мбар GV | X |
Предустановка для кондиционера | X |
Электрический подогрев пола с трансформатором | O |
Нагреватель Truma Combi с 4E котлом+ эл. отопление | O |
Нагреватель Truma Combi 6 с бойлером | X |
Нагреватель Truma Combi котел с 6E + эл. отопление | O |
АУДИО / ВИДЕО
Кронштейн для телевизора (LCD) | O |
Предустановка для радио с антенной и двумя колонками | X |
Предустановка для ТВ (230 В, 2x 12 В, антенны) | X |
Камера заднего хода | O |
Предустановка камеры заднего хода | X |
Сигнальная установка | O |
Полка для TV / место для телевизора | X |
Предустановка для колонок в гостиной | X |
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
Кол-во кроватей | 4 |
Отдельная двуспальная кровать | X |
L-образная кухонная зона | X |
L-образная гостиная | X |
Кол-во мест для размещения | 4 |
Гаражный отсек | X |
Откидная кровать | X |
ДВИГАТЕЛИ
Двигатель Евро 4 / Евро 5 | Euro 5 |
Fiat 2,3 130 л.с. 35 л | X |
Fiat 2,3 130 л.с. 43 H | O |
Fiat 2,3 150 л.с. 35 л | O |
Fiat 2,3 150 л.с. 43 H | O |
Fiat 3,0 180 л.с. 35 л | O |
Fiat 3,0 180 л.с. 43 H | O |
Омологационная грузоподъемность увеличивается с 35 л до 36,5 л | O |
Омологационная грузоподъемность снижена с 43 Н до 35 Н | O |
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ
Ручной кондиционер | O |
Автоматический кондиционер | O |
Авторадио радио-CD MP3 FIAT | O |
Рулевое колесо с управлением FIAT | O |
Bluetooth и USB порт устройства FIAT | O |
Стоп & старт FIAT | O |
Пакет FIAT комфорт CP3 (включены '025, 502, 416) | O |
Пакет FIAT комфорт 0 (включены '041, '082, 5A0, 50E) | X |
Электрические стеклоподъемники в кабине (левые) | X |
Установка сидений в кабине по высота и глубине | X |
Обивка сидений в кабине совпадает с обшивкой салона Adria | X |
Поворачивающиеся сиденья в кабине | X |
Подлокотники в кабине | X |
Наклейка на панели приборов | O |
Наклейки на панели приборов TECHNO SILVER FIAT | O |
Бортовой компьютер | X |
Подушка безопасности переднего пассажира | O |
Подушки безопасности водителя | X |
Солнцезащитный козырек водителя и пассажира | O |
Тонированные стекла в кабине | X |
Наружные зеркала с электрическим управлением и подогревом | X |
Зеркала окрашены в цвет кузова | O |
Затемняющие шторк-гармошки лобового стекла | X |
Шторки-гармошки на боковых окнах | X |